AGRICULTURAL WATER PUMPS DIESEL/GASOLINE POWERD
"CLICK below for CATALOG"
KGP20.jpg
KDP20E.jpg
WATER PUMPS DIESEL/GASOLINE
MODEL / WEIGHT WxLxH PRICE SPECS DESCR. ETC.
PART# (Kg) (cmxcmxcm) US $ Rated Capacity 20ft 40ft
KDP15H 48 57*44.5*55 377.33 (m3/h) 120 245
KDP15HE 48 57*44.5*55 441.18 5 120 245
KDP20 37 52.5*41*51.5 284.45 22 200 410
KDP20E 37 52.5*41*51.5 350.62 22 200 410
KDP20X 37 52.5*41*51.5 300.70 22 200 410
KDP20EX 37 52.5*41*51.5 366.88 22 200 410
KDP30 54 57*44.5*55 325.08 30 120 245
KDP30E 54 57*44.5*55 391.26 30 120 245
KDP40 40 65*48*60 429.57 70 105 222
KDP40E 40 65*48*60 500.39 71 105 222
WATER PUMPS GASOLINE
KGP15H 31 51*43*43.5 242.65 5 144 309
KGP20 28 48*43*40 156.74 22 240 500
KGP30 32 51*43*43.5 178.79 30 192 400
KGP40 48 65*48*60 303.02 40 105 219