|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 
   
    | TV-DVD
    PLASMA, LCD, CRT & HOME THEATERS-BOOM BOXES |  |  | 
 
  | "CLICK
  below for CATALOG" |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  | MODEL NO. | PRICE | Price Term | DESCR. | SPECS | WxLxH | G.W. | Loading Quantity | MOQ |  | 
 
  |  | (US $) |  |  |  | (mm*mm*mm) | (Kg) | 20ft/ 40ft/ 40HQ |  | 
 
  | TV
  LCD |  |  |  |  |  | 
 
  | LT32GH01U | 530.51 | FOB shenzhen | 32"LCD, 01series | LG-Phillip screen                 1366*768 resolution | 945×290×700 | 20 | 144/300/300 | 1*40HQ/model |  | 
 
  | LT37GH01U | 697.57 | FOB shenzhen | 37"LCD, 01series | LG-Phillip screen                 1366*768 resolution | 1165×400×835 | 28 | 84/150/180 | 1*40HQ/model |  | 
 
  | LT42GH01U | 844.31 | FOB shenzhen | 42"LCD, 01series | LG-Phillip screen                 1366*768 resolution | 1197×370×930 | 31 | 60/124/124 | 1*40HQ/model |  | 
 
  | TV
  PLASMA |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | PT42GJ18U | 688.54 | FOB shenzhen | 42"PDP, 18series | LG-Phillip screen                 1024*768 resolution | Body:1406*210*810/Stand:745*372*180 | 48 | 105/210/240 | 1*40HQ/model |  | 
 
  | TC
  CRT |  |  |  |  |  |  | 
 
  | PF21GA18U | 82.40 | FOB shenzhen | 21"Pureflat, 18series | 655×565×534 | 28 | 144/288/360 | 2*40HQ/model |  | 
 
  | PF21GA02U | 82.40 | FOB shenzhen | 21"Pureflat, 02series | 565×515×530 | 28 | 176/368/460 | 2*40HQ/model |  | 
 
  | SS21GA399U | 89.17 | FOB shenzhen | 21"Super Slim, 399series | 721×448×533 | 25 | /   /595 | 2*40HQ/model |  | 
 
  | SS21GA366U | 89.17 | FOB shenzhen | 21"Super Slim, 366series | 730×460×534 | 25 | /   /595 | 2*40HQ/model |  | 
 
  | SS29GA399U | 160.28 | FOB shenzhen | 29"Super Slim, 399series | 950×520×668 | 43.5 | /   /240 | 2*40HQ/model |  | 
 
  | GS14GA01U | 54.41 | FOB shenzhen | 14"CRT, 01series |  | 388×395×382 | 13 | 509/900/1200 | 2*40HQ/model |  | 
 
  | PF21GA01U | 82.40 | FOB shenzhen | 21"Pureflat, 01series | 560×535×533 | 28 | 160/352/440 | 2*40HQ/model |  | 
 
  | SF21GA02U | 77.86 | FOB shenzhen | 21"Normal, 02series | 565×515×530 | 30 | 160/352/440 | 2*40HQ/model |  | 
 
  | PF21GA63U | 82.40 | FOB shenzhen | 21"Pureflat, 63series | 642×557×528 | 28 | 140/292/380 | 2*40HQ/model |  | 
 
  | SF21GA63U | 77.86 | FOB shenzhen | 21"Normal, 63series | 642×557×528 | 30 | 140/292/380 | 2*40HQ/model |  | 
 
  |  | 
 
  | HOME
  THEATERS & BOOM BOXES |  | 
 
  | DVD-9918 | 63.21 | FOB shenzhen | Boombox | Divx/Mpeg4/DVD compatible,Fm radio
  with VFD display, 25w+25w output | 860×285×440 |  | /    / 640 | 1*40HQ/model |  | 
 
  | CD-670 | 22.02 | FOB shenzhen | Boombox | CD
  player, AM/FM available, Cassette recorder, Digital tuning, Double
  speakes(2X2W) | 442×265×193 | 3.2 | 1092/    / 2568 | 1*20ft/model |  | 
 
  | BL-230 | 67.17 | FOB shenzhen | Home theatre |  | 540×439×335 | 13.1 | 350/   / 850 | 1*40HQ/model |  | 
 
  | DVD |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DVD130 | 21.22 | FOB nanjing | DVD
  player |  | 505×315×295(5pcs/ctn) | 13.5 |  | 1*40ft/model |  | 
 
  | DVD3670 | 22.35 | FOB nanjing | DVD
  player |  | 445×434×328(5pcs/ctn) | 15 |  | 1*40ft/model |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |