|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | CHAINSAWS JS |  |  |  |   |  |  |  |  | 
 
  | "CLICK below for CATALOG" |   |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | MODEL / | WEIGHT | WxLxH | PRICE (US $) | FOB Ningbo (US $) | SPECS | DESCR. | ETC. |  | 
 
  | PART# | (Kg) | (cmxcmxcm) | Chinese carburetor | Japanese carburetor |  | 20ft | 40ft | 40HQ | 
 
  |  |  |  |  |  | Bar size:12 |  | 
 
  | JT-YD25 | 5 | 32*25*25 | 81.70 | 92.45 | Max Cutting Diameter: 255mm | 1400pcs | 2800pcs | 3400pcs | 
 
  |  |  |  |  |  | Rated Output Power: 0.7kw/800rpm |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Displacement: 25.4cc |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Relevent Speed: 7000rpm |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Bar size:16 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Max Cutting Diameter:400mm |  |  |  | 
 
  | JT-YD36 | 6.5 | 40*27*28 | 83.85 | 89.23 | Rated Output Power: 1.4kw/8500rpm | 920 | 1910 | 2240 | 
 
  |  |  |  |  |  | Displacement: 42.2cc |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Valume of Fuel Tank: 380ml |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Valume of Engine Oil Tank: 200ml |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Bar size:16 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Max Cutting Diameter:450mm |  |  |  | 
 
  | JT-YD38 | 7 | 42*24.5*30 | 81.70 | 92.45 | Rated Output Power: 1.4kw/8500rpm | 900 | 1800 | 2180 | 
 
  |  |  |  |  |  | Displacement: 37.2cc |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Valume of Fuel Tank: 310ml |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Valume of Engine Oil Tank: 160ml |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Bar size:18 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Max Cutting Diameter:450mm |  |  |  | 
 
  | JT-YD38B | 7 | 42*24.5*30 | 84.93 | 96.75 | Rated Output Power: 1.4kw/8500rpm | 900 | 1800 | 2180 | 
 
  |  |  |  |  |  | Displacement: 37.2cc |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Valume of Fuel Tank: 310ml |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Valume of Engine Oil Tank: 160ml |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Easy-Start Model |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Max Cutting Diameter:508mm |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Rated Output Power: 1.7kw/7000rpm |  |  |  | 
 
  | JT-YD45 | 7.5 | 48*26*30 | 78.48 | 91.38 | Displacement: 45cc | 750 | 1500 | 1820 | 
 
  |  |  |  |  |  | Valume of Fuel Tank: 550ml |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Valume of Engine Oil Tank: 260ml |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Bar size:18 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Max Cutting Diameter:508mm |  |  |  | 
 
  | JT-YD45B | 7.5 | 48*26*30 | 83.85 | 96.75 | Rated Output Power: 1.7kw/7000rpm | 750 | 1500 | 1820 | 
 
  |  |  |  |  |  | Displacement: 45cc |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Valume of Fuel Tank: 550ml |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Valume of Engine Oil Tank: 260ml |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Easy-Start Model |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Bar size:20 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Max Cutting Diameter:508mm |  |  |  | 
 
  | JT-YD45C | 7.5 | 48*26*30 | 81.70 | 92.45 | Rated Output Power: 1.7kw/7000rpm | 750 | 1500 | 1820 | 
 
  |  |  |  |  |  | Displacement: 45cc |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Valume of Fuel Tank: 550ml |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Valume of Engine Oil Tank: 260ml |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Bar size:20 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Max Cutting Diameter:550mm |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Rated Output Power: 2.2kw/7000rpm |  |  |  | 
 
  | JT-YD52 | 8.5 | 48*26*30 | 89.23 | 99.98 | Displacement: 52cc | 740 | 1480 | 1800 | 
 
  |  |  |  |  |  | Valume of Fuel Tank: 550ml |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Valume of Engine Oil Tank: 260ml |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Bar size:20 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Max Cutting Diameter:550mm |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Rated Output Power: 2.2kw/7000rpm |  |  |  | 
 
  | JT-YD52B | 8.5 | 48*26*30 | 91.38 | 103.20 | Displacement: 52cc | 740 | 1480 | 1800 | 
 
  |  |  |  |  |  | Valume of Fuel Tank: 550ml |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Valume of Engine Oil Tank: 260ml |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Easy-Start Model |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Max Cutting Diameter:550mm |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Rated Output Power: 2.2kw/7000rpm |  |  |  | 
 
  | JT-YD52C | 8.5 | 48*26*30 | 88.15 | 99.98 | Displacement: 52cc | 740 | 1480 | 1800 | 
 
  |  |  |  |  |  | Valume of Fuel Tank: 550ml |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Valume of Engine Oil Tank: 260ml |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |